电磁流量计
超过45年的创新
由于将技术与用户友好的完美结合,很多行业受益于:在食品和饮料行业,果汁、牛奶和酒花须在卫生的条件下进行混合,加料和灌装。在化工和造纸行业,我们的设备处理酸,碱,糊状物,淤泥和其他腐蚀性介质,而在有色金属和矿业,高固体含量的介质(如矿浆)每天都冲刷着科隆的仪表。
我们在荷兰,巴西,印度和中国都有生产电磁流量计的工厂。而在德国布伦瑞克,联邦物理技术研究院(PTB)非常信赖他们标定装置上的科隆电磁流量计。
您可以从下表中选择适合您应用条件的流量计。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
水 & 污水 | ||||||||||
供水网络 | x | x | x | x | ||||||
水/废水处理 | x | x | x | x | x | x | ||||
污水 | x | x | x | x | x | x | ||||
非满管 | x | |||||||||
计量表 | x | x | x | x | x | x | ||||
灌溉 | x | x | x | x | x | x | ||||
提取 | x | |||||||||
化工 | ||||||||||
定量给料 | x | x | x | x | ||||||
腐蚀性,研磨液体/泥浆 | x | x | x | x | ||||||
防爆场合 | x | x | x | x | ||||||
造纸 & 纸浆 | ||||||||||
泵 | x | x | ||||||||
溶液 | x | x | x | |||||||
添加剂,漂白剂,染色剂 | x | x | x | |||||||
卫生 / 食品级 | ||||||||||
食品 & 饮料, 医药 | x | x | x | x | ||||||
混合,定量,批量添加 | x | x | x | x | x | |||||
灌装机 | x | |||||||||
其他 | ||||||||||
HVAC | x | x | x | |||||||
机械 | x | x | x | |||||||
挖泥 & 采矿 | x | x | ||||||||
校准表 | x |
![]() |
适用 |
---|---|
![]() |
在一定条件下适用 |